| OEM | MARCA |
| 2H0145708 | Volkswagen |
| 2H0145708E | Volkswagen |
| MARCA | MODELO | OEM | MOTOR | AÑO DEL MODELO |
| Volkswagen | Amarok | 2H0145708 | Amarok (2H_, S1B) | 2010 - |
| Volkswagen | Amarok | 2H0145708 | Amarok (2H_, S1B) | 2010 - |
| Volkswagen | Amarok | 2H0145708 | Amarok (2H_, S1B) | 2012 - |
| Volkswagen | Amarok | 2H0145708 | Amarok (2H_, S1B) 4motion | 2010 - |
| Volkswagen | Amarok | 2H0145708 | Amarok (2H_, S1B) 4motion | 2010 - |
| Volkswagen | Amarok | 2H0145708 | Amarok (2H_, S1B) 4motion | 2012 - |
| Volkswagen | Amarok | 2H0145708 | Amarok (2H_, S1B) | 2012 - |
| Volkswagen | Amarok | 2H0145708 | Amarok (2H_, S1B) 4motion | 2012 - |
| Volkswagen | Amarok | 2H0145708E | Amarok (2H_, S1B) | 2010 - |
| Volkswagen | Amarok | 2H0145708E | Amarok (2H_, S1B) | 2010 - |
| Volkswagen | Amarok | 2H0145708E | Amarok (2H_, S1B) | 2012 - |
| Volkswagen | Amarok | 2H0145708E | Amarok (2H_, S1B) 4motion | 2010 - |
| Volkswagen | Amarok | 2H0145708E | Amarok (2H_, S1B) 4motion | 2010 - |
| Volkswagen | Amarok | 2H0145708E | Amarok (2H_, S1B) 4motion | 2012 - |
| Volkswagen | Amarok | 2H0145708E | Amarok (2H_, S1B) | 2012 - |
| Volkswagen | Amarok | 2H0145708E | Amarok (2H_, S1B) 4motion | 2012 - |
3
14
| N.º | SRT NO | N.º OEM | NOMBRE DEL PRODUCTO | DIMENSIONES (CM) | PESO (GR.) |
| 3 | 35.700.020 | 2H0145980A | Turbo Hortumu | 6*35*6 | 450 |
| 14 | 35.700.010 | 2H0145708 | Manguera flexible de presión | 5*36*6 | 500 |